很多海南用户想了解海南地区电价,大家可根据自己的计价类型查看海南的电价数据,电动车主也可以查看《海南省周边充电桩收费》。
海南省阶梯电价分别为,第一档0.6083元/度,第二档0.6083元/度,第三档0.6083元/度海南省高峰电价为1.0643元/度,平均段电价为0.6295元/度,低谷段电价为0.2568元/度,合表电价为0.6295元/度,若对电价有疑问,可致电0974-95598了解。
海南居民用电电费标准
用电分类 | 电价(元/度) | |
阶梯电价 | 第一档 | 0.6083 |
第二档 | 0.6583 | |
第三档 | 0.9083 | |
峰谷电价 | 峰 | 1.0643 |
平 | 0.6295 | |
谷 | 0.2568 | |
合表电价 | 0.6295 |
上表为部份数据,精确详细数据请查看下表:
海南各地区居民用电电费标准(合表)
地区 | 电价(元/度) | 地区 | 电价(元/度) |
海口市 | 0.62950150 | 三亚市 | 0.62950770 |
三沙市 | 0.62950915 | 五指山市 | 0.6295045 |
琼海市 | 0.62950427 | 文昌市 | 0.62950325 |
万宁市 | 0.62950353 | 东方市 | 0.62950960 |
定安县 | 0.62950660 | 屯昌县 | 0.62950949 |
澄迈县 | 0.62950470 | 临高县 | 0.62950706 |
白沙黎族自治县 | 0.62950240 | 昌江黎族自治县 | 0.62950550 |
乐东黎族自治县 | 0.62950725 | 陵水黎族自治县 | 0.62950620 |
保亭黎族苗族自治县 | 0.62950117 | 琼中黎族苗族自治县 | 0.62950989 |
儋州市 | 0.62950524 |
数据仅供参考,请以官网公布为准。