在辽阳宏伟区荣华(辽宁省辽阳市宏伟区健康路)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为辽宁省辽阳市辽阳县刘二堡供电所停车位充电站(4个桩),辽宁省辽阳市太子河区沙岭供电所停车位充电站(4个桩),辽宁省辽阳市灯塔市佟二堡供电所停车位充电站(4个桩)等,具体收费标准查看下表:
名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
辽宁省辽阳市辽阳县刘二堡供电所停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省辽阳市辽阳县刘二堡供电所停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
辽宁省辽阳市太子河区沙岭供电所停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省辽阳市太子河区沙岭供电所停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
辽宁省辽阳市灯塔市佟二堡供电所停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省辽阳市灯塔市佟二堡供电所停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
辽宁省辽阳市灯塔市沈旦供电所停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省辽阳市灯塔市沈旦镇大堡村沈旦供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
辽宁省辽阳市辽阳县供电公司停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省辽阳市辽阳县供电公司停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
辽宁省辽阳市辽阳县奥隆公交客运有限公司充电站 | 国家电网 | 18 |
【地址】辽阳县公路沥青拌和站(辽阳市兰唐线) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩18个,交流电桩0个 | ||
辽宁省辽阳市太子河区祁家镇辽阳市石化电控设备厂停车位公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】辽宁省辽阳市太子河区祁家镇凌云街20号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩2个 | ||
辽宁省辽阳市白塔区合鑫汽车销售公司停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省辽阳市白塔区合鑫汽车销售公司停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
辽宁省辽阳市白塔区胜利路鑫亿汽修停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】辽宁省辽阳市白塔区胜利路鑫亿汽修停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.57元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
辽宁省辽阳市白塔区电业大厦院外停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省辽阳市白塔区电业大厦院外停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
辽宁省辽阳市白塔区辽阳供电公司客服中心停车位充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】辽宁省辽阳市白塔区八一街121号 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩2个 | ||
辽宁省辽阳市白塔区辽阳博物馆停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】辽宁省辽阳市白塔区辽阳博物馆停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.57元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
辽宁省辽阳市白塔区胜利街道辽阳市完美乳品有限公司停车位公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省辽阳市白塔区胜利街道辽阳市完美乳品有限公司停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
辽宁省辽阳市白塔区南郊街充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】辽宁省辽阳市白塔区南郊街职工活动中心停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.57元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
蔚来超充站 G15沈海高速辽阳第地嘉物流园 | NIO Power | 2 |
【地址】辽宁省辽阳市太子河区铁西街道北段线第地嘉仓储物流有限公司 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
辽宁省辽阳市太子河区北新华路第地嘉物流停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】辽宁省辽阳市太子河区北新华路第地嘉物流停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.57元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
辽宁省辽阳市宏伟区供电指挥中心停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省辽阳市宏伟区供电指挥中心停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
辽宁省辽阳市灯塔市西马供电所停车位充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】辽宁省辽阳市灯塔市西马供电所停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩2个 | ||
蔚来超充站 辽阳万达广场 | NIO Power | 6 |
【地址】辽阳万达广场 | ||
【收费标准】停车费3元/小时,最高收费20元,综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
沈海高速井泉服务区充电站(海口方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】沈海高速井泉服务区(海口方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.92元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 |