40万左右新能源电动欧美汽车销量前3名分别是,第1名,上汽大众的大众ID.3,第2名,一汽-大众的ID.4 CROZZ,第3名,上汽大众的ID.4 X,月销量分别为4098辆,2653辆,1900辆,年销量分别为15420辆,6374辆,5920辆。
# | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
---|---|---|---|---|
1 | 大众 大众ID.3 | 4098 | 15420 | 12.99-14.79万 |
2 | 大众 ID.4 CROZZ | 2653 | 6374 | 19.39-29.39万 |
3 | 大众 ID.4 X | 1900 | 5920 | 15.99-25.00万 |
4 | 宝马 宝马iX3 | 1540 | 5949 | 40.50-44.50万 |
5 | 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 | 665 | 2484 | 52.39-60.39万 |
6 | 大众 ID.6 CROZZ | 615 | 799 | 25.89-33.69万 |
7 | 奥迪 奥迪Q5 e-tron | 450 | 1550 | 29.85-43.25万 |
8 | 大众 帕萨特新能源 | 322 | 1747 | 23.32-24.22万 |
9 | 奔驰 奔驰EQB | 275 | 976 | 35.20-42.80万 |
10 | 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 | 187 | 788 | 49.99-61.39万 |
11 | 奔驰 奔驰EQA | 145 | 622 | 32.20万 |
12 | 大众 迈腾GTE | 12 | 71 | 23.79-25.29万 |
13 | 宝马 宝马5系新能源 | 6 | 35 | 0.00万 |
14 | 大众 途观L新能源 | 6 | 47 | 26.11-27.21万 |
15 | 大众 ID.6 X | 2 | 4 | 25.99-29.39万 |
16 | 路虎 揽胜极光新能源 | 1 | 1 | 0.00万 |
10名以内的其它车系分别为,华晨宝马的宝马iX3,沃尔沃亚太的沃尔沃XC60新能源,一汽-大众的ID.6 CROZZ,上汽奥迪的奥迪Q5 e-tron,上汽大众的帕萨特新能源,梅赛德斯-EQ的奔驰EQB,沃尔沃亚太的沃尔沃S90新能源,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。